
Sponsor
delle adozioni a distanza
del
SAM
al 13 novembre 2007
Le adozioni a distanza del SAM sono
sponsorizzate
da 509 benefattori italiani
(singoli, famiglie, gruppi, comunità parrocchiali, classi
scolastiche)
così localizzati:
| Rutigliano (Ba) 19 | Bevagna (Pg) 1 | Sasso (Cerveteri) (Rm) 2 |
| Capurso (Ba) 1 | Ponte Felcino (Pg) 1 | Cerveteri (Rm) 4 |
| Casamassima (Ba) 1 | Castelbellino Staz. (An) 1 | Civitavecchia (Rm) 22 |
| Noicattaro (Ba) 1 | Moie (An) 5 | Campino (Rm) 1 |
| Gioia del Colle (Ba) 1 | Poggio S. Marcello (An) 2 | Tarquinia (Vt) 1 |
| Terlizzi (Ba) 1 | Jesi (An) 5 | Ladispoli (Rm) 2 |
| Andrano (Le) 1 | Teramo 1 | Santa Marinella (Rm) 15 |
| Bari 1 | Isola del Gran Sasso (Te) 7 | Anguillara (Rm) 1 |
| Terme Viaggiatore (Me) 1 | Thiene (Vi) 1 | Roma 41 |
| S. Filippo del Mela (Me) 1 | Montelupo Fiorentino (Fi) 12 | Castellammare di Stabia (Na) 6 |
| Barcellona Pozzo di G. (Me) 2 | Bussana di S. Remo (Im) 1 | S. Maria la Carità (Na) 1 |
| Scicli (Rg) 3 | Bagnacavallo (Ra) 1 | Somma Vesuviana (Na) 1 |
| Donna Lucata (Rg) 1 | Donnina (Fi) 1 | S. Giorgio a Cremano (Na) 6 |
| Pozzallo (Rg) 11 | Cortona (Ar) 1 | Volla (Na) 2 |
| Sampieri (Rg) 5 | Fojano della Chiana (Ar) 1 | Trecase (Na) 1 |
| Frigintini (Rg) 1 | Viareggio (Lu) 3 | S. Sebastiano al Vesuvio (Na) 5 |
| Modica (Rg) 9 | Sassari 1 | Pollena Trocchia (Na) 1 |
| Ragusa 4 | Torino 1 | Cercola (Na) 1 |
| Floridia (Sr) 2 | Nova Milanese (Mi) 1 | Pomigliano d’Arco (Na) 2 |
| Siracusa 7 | Milano 1 | Brusciano (Na) 1 |
| Palermo 2 | Brescia 1 | Casoria (Na) 2 |
| Trapani 1 | Atripalda (Av) 1 | Afragola (Na) 1 |
| Trebisacce (Cs) 1 | Solofra (Av) 1 | Licola di Giugliano (Na) 2 |
| Crotone (Cz) 2 | Marcianise (Ce) 1 | Giuliano in Campania (Na) 1 |
| Villa D’Agri (Pz) 1 | S. Nicola la Strada (Ce) 1 | Quarto (Na) 5 |
| Pietragalla (Pz) 1 | Secondigliano (Na) 1 | Gragnano (Na) 1 |
| Lauria Superiore (Pz) 1 | Pozzuoli (Na) 110 | Portici (Na) 7 |
| Salerno 1 | Monteruscello (Na) 5 | Ercolano (Na) 1 |
| Battipaglia (Sa) 1 | Arco Felice (Na) 20 | Napoli 83 |
| Pisciotta (Sa) 1 | Toiano (Na) 1 | Sorrento (Na) 1 |
| Eboli (Sa) 3 | Vico Equense (Na) 2 |
|
| Cava dei Tirreni (Sa) 1 | Bacoli (Na) 4 |
in corsivo le località dove sono presenti comunità delle Suore Carmelitane missionarie
statistiche pubblicate in Filo Diretto, n. 1, novembre 2007, p. 8
per tornare indietro usa il tuo browser